Thép Tấm Cán Nóng SM490A/SM490B/SM490C-JIS G3106
Liên hệ
Mã sản phẩm:
Nhà sản xuất:
EU, Nga, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ...
-
Thông tin hàng hóa
Thép Tấm SM490A/SM490B/SM490C-JIS G3106 là sản phẩm thép tấm được cán nóng, phục vụ cho kết cấu hàn, theo Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G3106.
♦ Ứng dụng: được sử dụng cho cầu, tàu, đầu kéo toa xe, bể chứa xăng dầu, bình chứa và các công tác thi công khác có khả năng chịu hàn tốt...
♦ Theo tiêu chuẩn JIS G3106, thứ tự các mác thép theo giới hạn chảy và độ bền kéo được chia ra như sau:
SM400A,SM400B,SM400C < SM490A,SM490B,SM490C < SM490YA,SM490YB < SM520B,SM520C < SM570
♦ Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều có đầy đủ Chứng chỉ xuất xứ (CO) và Chứng chỉ chất lượng (CQ)/ Đăng kiểm quốc tế.
♦ Độ dày sản xuất phổ biến:
SM490A | Thép tấm, thép cuộn, thép hình và thép cán dẹt | ≤ 200 |
SM490B | ||
SM490C | Thép tấm, thép cuộn và thép hình | ≤ 100 |
Thép cán dẹt | ≤ 50 |
♦ Thành phần hóa học:
Ký hiệu cấp | Chiều dày | C | Si | Mn | P | S |
SM490A | Bằng và dưới 50mm | 0.20 max | 0.55 max | 1.65 max | 0.035 max | 0.035 max |
Trên 50 mm đến 200 mm | 0.22 max | |||||
SM490B | Bằng và dưới 50mm | 0.18 max | 0.55 max | 1.65 max | 0.035 max | 0.035 max |
Trên 50 mm đến 200 mm | 0.20 max | |||||
SM490C | Bằng và dưới 100mm | 0.18 max | 0.55 max | 1.65 max | 0.035 max | 0.035 max |
♦ Cơ lý tính sản phẩm:
Ký hiệu | Điểm chảy hay giới hạn chảy - Mpa | Ứng suất kéo - Mpa | Độ giãn dài | |||||||
Chiều dày của sản phẩm thép - mm | Chiều dày của sản phẩm | Chiều dày | % | |||||||
< 16 | > 16, ≤ 40 | > 40, ≤ 75 | > 75, ≤ 100 | > 100, ≤ 160 | > 160, ≤ 200 | < 100 | > 100, ≤ 200 | |||
SM490A | 325 min | 315 min | 295 min | 295 min | 285 min | 275 min | 490 ÷ 610 | 490 ÷ 610 | ≤ 5 | 22 min |
SM490B | > 5, ≤ 16 | 17 min | ||||||||
> 16, ≤ 50 | 21 min | |||||||||
SM490C | - | - | > 40 | 23 min |
♦ Các mác thép tương đương:
EU | USA | Germany | Japan | France | Italy | China | Inter | India |
EN | - | DIN,WNr | JIS | AFNOR | UNI | GB | ISO | IS |
S355JR (1.0045) | A572 | St52-3 | SM490A | E36-2 | Fe510B | Q345B | E355C | IS961 |
A678Gr.A | SS490 | Q345C | Fe510B | |||||
SSGrade50 |
EU | USA | Germany | Japan | France | Italy | China | Russia | Inter |
EN | - | DIN,WNr | JIS | AFNOR | UNI | GB | GOST | ISO |
P355N (1.0562) | A537CL1 | StE355 | SM490B | A510AP | FeE355KG | 20 | 15GF | E355 |
E355R |
EU | USA | Germany | Japan | France | China | Russia | Inter | India |
EN | - | DIN,WNr | JIS | AFNOR | GB | GOST | ISO | IS |
S355J2(+N) (1.0570(dubl)) | 1024 | 1.057 | SM490C | E36-3 | 16Mn | 17G1S | Fe510D | Fe540WHT |
St52-3 | 17GS | |||||||
St52-3N | S345 |